| THÔNG BÁO Tình hình mặn khu vực tỉnh Đồng Tháp |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Stt | Vị trí điểm đo | Độ mặn cao nhất (gam/lít) | So với ngày trước (gam/lít) | So với cùng kỳ năm 2025 | So với cùng kỳ năm 2020 | So với cùng kỳ năm 2016 | |||||||
| I | Trên Sông Tiền | ||||||||||||
| 1 | Cống Vàm Giồng (xã Vĩnh Hựu, cách cửa sông 25km) | 4.08 | giảm 001 g/l | thấp hơn 002 g/l | thấp hơn 004 g/l | thấp hơn 000 g/l | |||||||
| 2 | Bến Đò Hòa Định (xã Bình Ninh, cách cửa sông 35km) | 4.60 | tăng 001 g/l | cao hơn 002 g/l | thấp hơn 002 g/l | cao hơn 002 g/l | |||||||
| 3 | Cống Xuân Hoà (xã Bình Ninh, cách cửa sông 42km) | 1.51 | giảm 001 g/l | cao hơn 000 g/l | thấp hơn 003 g/l | thấp hơn 000 g/l | |||||||
| 4 | Vàm Tân Mỹ Chánh (phường Mỹ Phong, cách cửa sông 44km ) | 0.20 | giảm 001 g/l | thấp hơn 000 g/l | thấp hơn 004 g/l | thấp hơn 001 g/l | |||||||
| 5 | Công Viên Thủ Khoa Huân (phường Mỹ Tho, cách cửa sông 46km) | 0.00 | giảm 001 g/l | thấp hơn 001 g/l | thấp hơn 004 g/l | thấp hơn 001 g/l | |||||||
| II | Trên Sông Soài Rạp và Kênh Chợ Gạo | ||||||||||||
| 1 | Cống số 3 (xã Đồng Sơn, cách cửa sông 45km) | 4.83 | tăng 003 g/l | thấp hơn 005 g/l | thấp hơn 012 g/l | thấp hơn 008 g/l | |||||||
| 2 | Cống số 1 (xã An Thạnh Thủy, cách cửa sông 55km) | 1.20 | tương đương | thấp hơn 006 g/l | thấp hơn 016 g/l | thấp hơn 013 g/l | |||||||
| 3 | Cầu Chợ Gạo (xã Chợ Gạo, cách cửa sông 60km) | 1.20 | tăng 000 g/l | thấp hơn 006 g/l | thấp hơn 015 g/l | thấp hơn 009 g/l | |||||||
| 4 | Bến Đò Xuân Đông (xã Bình Ninh, cách cửa sông 66km) | 0.95 | giảm 002 g/l | thấp hơn 006 g/l | thấp hơn 013 g/l | thấp hơn 008 g/l | |||||||
| III | Trên Sông Hàm Luông | ||||||||||||
| 1 | Mỹ Hóa (phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long, cách cửa sông 45km) | 3.00 | tăng 0,30 g/l | thấp hơn 0,20 g/l | thấp hơn 8,40 g/l | thấp hơn 1,00 g/l | |||||||
| 2 | An Hiệp (xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long, cách cửa sông 55km) | 1.00 | giảm 0,20 g/l | tương đương | thấp hơn 8,80 g/l | thấp hơn 0,50 g/l | |||||||
| IV | Trên Sông Vàm Cỏ Tây | ||||||||||||
| 1 | Cầu Tân An (tỉnh Tây Ninh, cách cửa sông 75km) | 0.20 | tương đương | thấp hơn 1,00 g/l | thấp hơn 7,90 g/l | thấp hơn 4,10 g/l | |||||||
| – Dự án Ngọt hóa Gò Công: | |||||||||||||
| + Cống Xuân Hòa vận hành lấy gạn. | |||||||||||||
| + Mực nước trên kênh trục chính: từ +0,47 mét đến +0,50 mét (tương đương so với ngày trước). | |||||||||||||
| – Dự án Phú Thạnh-Phú Đông: | |||||||||||||
| + Tất cả các cống đóng ngăn mặn. | |||||||||||||
| + Mực nước trên kênh trục chính: từ -0,03 mét đến -0,02 mét. | |||||||||||||
| – Dự án Bảo Định: | |||||||||||||
| + Cống Bảo Định, Xoài Hột vận hành lấy nước, cống Gò Cát đóng. | |||||||||||||
| + Mực nước trên kênh trục chính: từ +0,56 mét đến +0,62 mét. | |||||||||||||
| – Các cống trên đường tỉnh 864 (giai đoạn 1): Tất cả các cống vận hành tự do.
|
|||||||||||||
(Theo BCH phòng thủ dân sự tỉnh)











